优势产品
当前位置:首页 > 优势产品 优势产品

代理Q1 end 大清货,NXP小管子跳楼价

关键词:NXP小管子    发布时间:2012年3月30日   点击次数:688次
Part No Q1 MP / SB Suggest Resale
(Trader)
QTY to support Min Ship QTY
2N7002P@215 0.0075 0.006 1,200,000 1,080,000
BAS40-04@215 0.023 0.019 450,000 369,000
BAT54W@115 0.0097 0.0097 501,000 84,000
BAV99@215 0.0066 0.0051 125,451,800 11,592,000
BB182@315 0.0095 0.0095 25,312,000 270,000
BC817-16@215 0.0077 0.0057 2,787,000 42,000
BC817-40@215 0.0077 0.0057 15,828,000 2,070,000
BC846A@215 0.0067 0.0053 4,356,000 888,000
BC846B@215 0.0067 0.0053 9,978,000 1,161,000
BC847@215 0.0067 0.0053 1,053,000 72,000
BC847A@215 0.0067 0.0053 351,000 201,000
BC847B@215 0.0067 0.0053 21,054,000 1,815,000
BC847C@215 0.0071 0.0053 21,441,000 2,127,000
BC856A@215 0.0067 0.0053 1,277,972 294,000
BC856B@215 0.0067 0.0053 8,121,000 900,000
BC857A@215 0.0067 0.0053 477,000 72,000
BC857B@215 0.0067 0.0053 7,071,000 840,000
BC857C@215 0.0067 0.0053 11,676,000 3,288,000
BFG425W@115 0.041 0.039 2,742,000 281,000
BZV55-C2V7@115 0.009 0.009 152,500 60,000
BZV55-C3V9@115 0.009 0.009 135,000 60,000
BZV55-C8V2@115 0.009 0.009 60,000 25,000
BZX84-C20@215 0.0085 0.0072 933,000 165,000
BZX84-C4V7@215 0.0085 0.0072 1,104,000 219,000
BZX84-C5V1@215 0.0085 0.0072 3,279,000 258,000
BZX84-C5V6@215 0.0085 0.0072 1,884,000 159,000
PDTC114ET@215 0.0075 0.0067 6,567,000 441,000
PDTC144EU@115 0.0077 0.0067 327,000 39,000
PESD1CAN@215 0.038 0.038 3,603,000 264,000
PMBD914@215 0.0085 0.007 855,000 231,000
PMBS3904@215 0.006 0.004 3,543,000 1,326,000
PMBS3906@215 0.006 0.004 10,167,000 2,988,000
PMBT2222A@215 0.0071 0.0055 30,663,000 2,028,000
PMBT3906@215 0.0062 0.004 10,370,950 2,787,000
PMBT4403@215 0.007 0.006 2,844,000 219,000
PUMH11@115 0.0215 0.0195 87,000 33,000



上一篇:代理的仙童库存
下一篇:贸易商的HK库存和到货 - 完 -