优势产品
当前位置:首页 > 优势产品 优势产品

hodenshi08: BCD,EPSON,FSL,IDT,NSC

关键词:BCD,EPSON,FSL,IDT    发布时间:2012年7月11日   点击次数:929次
BCD AN431AN-ATRE1 6,000 6,000 0
BCD AP2120N-3.3TRG1 206,900 206,900 0
BCD AP2121AK-3.3TRE1 45,000 45,000 0
BCD AP2139AK-3.0TRG1 114,000 114,000 0
BCD AP2204R-5.0TRG1 40,200 0 40,200
BCD AP3012KTR-E1 9,000 9,000 0
EPSON X1E000021009311 20 20 0
EPSON X1E000021018300 2,000 2,000 0
EPSON X1E000021024600 1,950 1,950 0
EPSON X1E000021025900 56,000 0 56,000
EPSON X1E000021031400 349,900 1,900 348,000
EPSON X1G000221006411 100 0 100
EPSON X1G000621007511 700 700 0
EPSON X1G003581003000 1,650 1,650 0
EPSON X1G003821000100 112,848 848 112,000
FSL MC9S08QD4CSC 45,178 1,372 43,806
FSL MC9S08SH4CTJR 37,500 25,000 12,500
FSL MPC8313VRAFFB 160 120 40
FSL MPC8321EVRAFDC 800 0 800
FSL MPC8321VRAFDC 440 0 440
FSL MPC8377CVRALG 17 17 0
FSL MPC8377CVRALGA 216 0 216
FSL MW4IC2020NBR1 275 190 85
FSL MW6S004NT1 1,555 0 1,555
FSL MW7IC2220NR1 420 420 0
FSL MWIC930NR1 2,244 0 2,244
IDT 70P255L65BYGI 225 205 0
IDT 70P265L65BYGI8 2,980 0 2,980
IDT 7204L35J 14 0 0
IDT 7205L30TDB 13 0 13
IDT 74FCT3807EQGI 55 0 55
IDT 74LVC162244APAG 1,794 1,794 0
NSC DP83640TVV+ 65 0 0
NSC DS92LV1021AMSA+ 141 0 0
NSC DS92LV1023EMQ+ 94 0 0
NSC DS92LV1212AMSA+ 141 0 0
NSC DS92LV1224TMSA+ 94 0 0
NSC DS92LV18TVV+ 40 0 0
NSC LM22676MRX-5.0+ 2,500 0 2,500
NSC LM2733YMF+ 16,000 0 16,000

下载相关附件

上一篇:hodenshi04:TPS62202DBVR,SN74LS240DW,TPS54610PWP,SN65HVD230DR
下一篇:Hodenshi07:MURATA,RUBYCON,OMRON - 完 -