| 品牌 | 名称规格 | 价格 | 库存 | 包装 | 出厂日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGEO | MFR100FTE73-3K32 | 现货 | 1000 | RES,FXD 3.32K OHM 1W | ||
| YAGEO | CC0805KRX7RABB471 | 现货 | 4000 | CAP-MCC N47 K 200V X7R | ||
| YAGEO | RC0402JR-0722RL | 现货 | 10000 | RES, 22 OHM, 1/16W, 50V, 5%, ROHS, 0402 | ||
| YAGEO | RSF100JT-73-75K | 现货 | 1000 | RES,FXD 75K OHM 1W | ||
| YAGEO | CC1206JRNPO9BN102 | 现货 | 4000 | CERAMIC 1KPF 50V SMT | ||
| YAGEO | RT0603BRD0710KL | 现货 | 5000 | RES_10K_0.063W_SM0603_0.1%_ | ||
| YAGEO | RC2512JK-07180RL | 现货 | 4000 | RES 2512 5% 180R | ||
| YAGEO | RC2512JK-078R2L | 现货 | 4000 | RES 2512 5% 8R2 | ||
| YAGEO | CC1206KRX7RABB102 | 现货 | 4000 | CAP-MCC 1N0 K 200V X7R | ||
| YAGEO | CC0805KRX7RABB221 | 现货 | 4000 | CAP-MCC N22 K 200V X7R | ||
| YAGEO | RC0805FR-07255RL | 现货 | 5000 | RES S MF 1/8W 255 1% 150T1 ROHS | ||
| YAGEO | RC0402FR-073K01L | 现货 | 10000 | RES, 3.01K OHM, 1/16W, 50V, 1%, ROHS, 04 | ||
| YAGEO | RC2512JK-07220RL | 现货 | 4000 | RES 2512 5% 220R | ||
| YAGEO | RC2512JK-073R3L | 现货 | 4000 | RES 2512 5% 3R3 | ||
| YAGEO | RC1206FR-0710K7L | 现货 | 5000 | RES,FXD 10.7K OHM 1/8W SM |



